curriculum
국가인적자원개발컨소시엄사업(전략분야)은?
개인정보보호 국가인적자원개발컨소시엄사업 개요
교육내용
대상
교육방식
교육장소
교육기간 및 대규모기업 1인 자부담금
NO | 과정명 | 월별 실시계획 | 교육시간 | 대규모기업 1인자부담금(원) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | ||||
1 | 인공지능 분야 개인정보 활용 및 보호 과정 | 8.30 ~ 9.1 | 3일(24시간) | 33,380 | |||||
2 | 스마트시티 분야 개인정보 활용 및 보호 과정 | 6.7 ~ 6.9 | 3일(24시간) | 38,950 | |||||
3 | 스마트홈 분야 개인정보 활용 및 보호과정 | 3일(24시간) | 44,080 | ||||||
4 | 자율주행차 분야 개인정보 활용 | 10.4 ~ 10.6 | 3일(24시간) | 38,950 | |||||
5 | 개인정보보호 기초과정 | 5.3 ~ 5.4 | 6.14 ~ 6.15 | 7.7 ~ 7.8 | 8.18 ~ 8.19 | 10.4 ~ 10.6 | 2일(16시간) | 20,830 | |
6 | 개인정보 안정성 확보조치 과정 | 5.12 ~ 5.13 | 6.16 ~ 6.17 | 7.14 ~ 7.15 | 8.18 ~ 8.19 | 2일(16시간) | 27,680 | ||
7 | 개인정보 침해사고 대응 과정 | 6.2 ~ 6.3 | 7.12 ~ 7.13 | 9.22 ~ 9.23 | 2일(16시간) | 27,680 | |||
8 | 개인정보 영향평가 과정 | 8.11 ~ 8.12 | 9.20 ~ 9.21 | 10.13 ~ 10.14 | 2일(16시간) | 34,480 | |||
9 | 가명정보 처리 및 활용 과정 | 5.10 ~ 5.11 | 7.5 ~ 7.6 | 9.28 ~ 9.29 | 9.28 ~ 9.29 | 10.13 ~ 10.14 | 2일(16시간) | 34,520 | |
10 | 개인정보보호 감사 과정 | 10.11 ~ 10.12 | 2일(16시간) | 27,680 | |||||
11 | 개인정보보호 전략수립 전문가 과정 | 10.19 ~ 10.20 | 2일(16시간) | 27,680 |
주최/주관
교육특전
수강신청방법
교육신청 절차 안내
협약기업 확인 : 협약기업이 아닌 경우 협약기업 지원서 이메일(kyj@kisia.or.kr)로 제출
교육 수강 신청 : 해당 과정 교육신청 페이지의 구글시트 작성
대규모기업(300인 이상) 훈련비(자부담) 결제 :대규모기업 자부담금 안내메일 확인 후 개별입금 (교육시작일 1일전까지 입금)
은행 | 계좌번호 | 계좌명 |
---|---|---|
우리은행 | 계좌번호 | 계좌명 |
문의처
포스터
카카오톡플러스친구