curriculum
대학정보보호동아리 지원사업 개요
동아리 지원 프로그램
선정 동아리 혜택
동아리 지원절차 및 기간
문의
2022년 대학 정보보호 동아리 명단
연번 | 학교명 | 동아리명 | 권역 |
---|---|---|---|
1 | 가천대학교 | Pay1oad | 서경강 |
2 | 경기대학교 | C-Lab | 서경강 |
3 | 경일대학교 | K-Hackers | 영남 |
4 | 국민대학교 | Fas | 서경강 |
5 | 국민대학교 | PEPSI | 서경강 |
6 | 극동대학교 | POS | 충청 |
7 | 단국대학교 | Aegis | 서경강 |
8 | 대전대학교 | HACTOR | 충청 |
9 | 목포대학교 | SecuMaster | 호남 |
10 | 백석대학교 | HUB | 충청 |
11 | 서울여자대학교 | SWING | 서경강 |
12 | 서울여자대학교 | SWLUG | 서경강 |
13 | 세종대학교 | Security Factorial | 서경강 |
14 | 아주대학교 | @Xpert | 서경강 |
15 | 영남대학교 | Whois | 영남 |
16 | 우석대학교 | @Xpert | 호남 |
17 | 전남대학교 | 정보보호119 | 호남 |
18 | 충남대학교 | ARGOS | 충청 |
19 | 호서대학교 | HAIS | 충청 |
20 | 호원대학교 | SEED | 호남 |
포스터